遵義市物資(集團)有限責任公司
2024年第十二屆人才博覽會人才引進
面試成績及擬簽約人員公示
根據(jù)《遵義市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2024年第十二屆貴州人才博覽會遵義市國有企業(yè)人才引進公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將物資集團2024年第十二屆人才博覽會人才引進面試成績、擬簽約人員及有關(guān)事宜予以公示。
一、面試成績及擬簽約人員名單
序號 | 姓 名 | 報考崗位名稱 | 面試成績 | 是否為擬簽約人員 | 備注 |
1 | 伍紅燕 | 文秘、漢語言文學、市場營銷等 管理人員 | 0 | 否 | 缺考 |
2 | 熊俊逸 | 文秘、漢語言文學、市場營銷等 管理人員 | 0 | 否 | 缺考 |
3 | 吳 雨 | 財務結(jié)算中心(財務部)財務投融資管理人員 | 80.4 | 是 | |
4 | 錢 云 | 財務結(jié)算中心(財務部)財務投融資管理人員 | 0 | 否 | 缺考 |
5 | 湯繼瑩 | 財務結(jié)算中心(財務部)財務投融資管理人員 | 0 | 否 | 缺考 |
6 | 李思師 | 財務結(jié)算中心(財務部)財務投融資管理人員 | 0 | 否 | 缺考 |
7 | 趙明成 | 財務結(jié)算中心(財務部)財務投融資管理人員 | 0 | 否 | 缺考 |
8 | 熊忠俊 | 財務結(jié)算中心(財務部)財務投融資管理人員 | 0 | 否 | 缺考 |
9 | 姚 敏 | 人力資源經(jīng)營管理、人才管理等 方面人員 | 76.2 | 否 | |
10 | 張城俊 | 人力資源經(jīng)營管理、人才管理等 方面人員 | 82.6 | 是 | |
11 | 陳盅宇 | 人力資源經(jīng)營管理、人才管理等 方面人員 | 0 | 否 | 缺考 |
12 | 左家利 | 人力資源經(jīng)營管理、人才管理等 方面人員 | 0 | 否 | 缺考 |
二、公示時間
公示時間:2024年5月27日-5月31日
咨詢電話:組織人資部(0851-28258611)
監(jiān)督電話:紀委辦公室(0851-28224355)
對公示對象有疑問反映的,可在公示期間向物資集團紀委反映,反映問題要實事求是,客觀公正。為便于調(diào)查核實,請在反映問題時,提供具體事實或線索,并請?zhí)峁┞?lián)系方式,我們將嚴守保密紀律,對反映人的情況予以嚴格保密。
2024年5月24日
一審:劉璐
二審:張忻
三審:趙繼永